Ремонт телефонов OPPO: замена экрана и аккумулятора
Здесь вы найдете актуальные цены на замену дисплея и аккумулятора для моделей OPPO и некоторых устройств Realme (в связи с совместимостью).
Все цены указаны с учетом оригинального оборудования и работы от квалифицированных мастеров.
Дисплеи для OPPO
| Модель | Цвет | Качество | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| OPPO A12 | Черный | Оптима | 2 800 |
| OPPO A15/A15s | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A15/A15s | Черный | Оптима | 2 700 |
| OPPO A17 | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A17 | Черный | Оптима | 2 700 |
| OPPO A17k | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A18 | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A3 4G 2024 | Черный | OR | 2 900 |
| OPPO A38 | Черный | OR | 2 800 |
| OPPO A3s/A5 | Черный | Оптима | 2 700 |
| OPPO A3x 4G | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A5 2020 | Черный | OR (модуль с рамкой) | 3 300 |
| OPPO A5 4G 2025 | Черный | OR | 2 850 |
| OPPO A5 Pro 4G | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A52/A72 | Черный | OR | 2 850 |
| OPPO A53 | Черный | OR | 2 850 |
| OPPO A53 | Черный | Оптима | 2 750 |
| OPPO A54 4G | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A54 4G | Черный | Оптима | 2 800 |
| OPPO A55 4G | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A57s/A57/OnePlus Nord N20 SE | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A58 4G | Черный | OR | 3 200 |
| OPPO A5i Pro | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A5s/AX7 | Черный | OR | 2 850 |
| OPPO A5x 4G | Черный | OR | 2 950 |
| OPPO A6 Pro 4G | Черный | OR | 6 900 |
| OPPO A60 | Черный | OR | 2 900 |
| OPPO A74 4G | Черный | In-Cell | 2 850 |
| OPPO A74 4G | Черный | OLED | 5 600 |
| OPPO A78 4G | Черный | In-Cell | 2 900 |
| OPPO A78 4G | Черный | OLED | 6 000 |
| OPPO A78 4G | Черный | OR | 7 600 |
| OPPO A91/Reno 3 | Черный | OLED | 4 100 |
| OPPO A96 | Черный | Оптима | 2 800 |
| OPPO F5/F5 Youth | Черный | Оптима | 2 700 |
| OPPO Pad Air | Черный | Оптима | 4 500 |
| OPPO Reno 10 5G | Черный | OLED | 5 400 |
| OPPO Reno 11 F 5G | Черный | OR | 5 900 |
| OPPO Reno 12 F 4G | Черный | OLED (модуль с рамкой) | 4 400 |
| OPPO Reno 12 F 4G | Черный | In-Cell | 2 950 |
| OPPO Reno 12 F 4G | Черный | OLED | 4 500 |
| OPPO Reno 12 F 4G | Черный | OR | 7 400 |
| OPPO Reno 13 F 4G | Черный | OR | 8 100 |
| OPPO Reno 13/Reno 14 | Черный | OR | 5 100 |
| OPPO Reno 14 F 5G | Черный | OR | 7 300 |
| OPPO Reno 2Z | Черный | In-Cell | 3 100 |
| OPPO Reno 2Z | Черный | OLED | 5 400 |
| OPPO Reno 4 Lite | Черный | OLED | 5 700 |
| OPPO Reno 5 4G | Черный | OLED | 5 700 |
| OPPO Reno 5 Lite | Черный | In-Cell | 2 950 |
| OPPO Reno 5 Lite | Черный | OLED | 5 300 |
| OPPO Reno 7 | Черный | In-Cell | 2 900 |
| OPPO Reno 7 | Черный | OLED | 5 600 |
| OPPO Reno 8T 4G | Черный | OLED | 6 000 |
| OPPO RX17 Neo | Черный | OLED | 3 800 |
Аккумуляторы для OPPO
| Модель | Качество | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| OPPO A15/A15s | Стандарт | 2 150 |
| OPPO A17/A17k | Стандарт | 2 050 |
| OPPO A38/A58 4G/A18 | Стандарт | 2 200 |
| OPPO A3s/A5/A5s/AX7/A12/A31 | Стандарт | 1 950 |
| OPPO A3x 4G/A3 4G 2024 | Стандарт | 2 250 |
| OPPO A5 2020/A9 2020 | Стандарт | 2 100 |
| OPPO A5 Pro 4G | Стандарт | 2 600 |
| OPPO A53/A54 4G/A16/A55 4G | Стандарт | 2 150 |
| OPPO A57s | Стандарт | 2 150 |
| OPPO A57s | Премиум | 2 250 |
| OPPO A5x 4G/A5 4G 2025 | Стандарт | 2 700 |
| OPPO A60 | Стандарт | 2 600 |
| OPPO A74 4G | Стандарт | 2 150 |
| OPPO A78 4G | Стандарт | 2 250 |
| OPPO A96 | Стандарт | 2 250 |
| OPPO F5/F5 Youth | Стандарт | 1 950 |
| OPPO Pad Air | Стандарт | 3 100 |
| OPPO Reno 10 5G | Стандарт | 2 450 |
| OPPO Reno 11 F 5G | Стандарт | 2 450 |
| OPPO Reno 12 F 4G/5G | Стандарт | 1 950 |
| OPPO Reno 13 | Стандарт | 2 600 |
| OPPO Reno 7 | Стандарт | 2 250 |
| OPPO Reno 13 F 4G | Стандарт | 2 600 |
| OPPO Reno 13 F 4G | Премиум | 2 700 |
📞 Для заказа звоните: +7 (901) 374-44-71 | 📍 Санкт-Петербург, м. Купчино
Другие виды ремонта OPPO (примерные цены)
- Замена задней крышки / стекла — от 1200 до 2500 руб.
- Замена модуля камеры (основной) — от 1800 до 4500 руб. (в зависимости от модели)
- Ремонт / замена разъёма зарядки (USB-C / Micro-USB) — от 1300 до 1900 руб.
- Замена динамика (верхнего или нижнего) — от 1100 до 1700 руб.
- Замена вибромотора — от 900 руб.
- Ремонт кнопок (включение, громкость) — от 1100 руб.
- Восстановление после попадания жидкости — от 1500 руб. (с чисткой платы)
- Перепрошивка / восстановление ПО (вирусы, «кирпич», зависания) — от 900 руб.
- Замена сим-лотка — от 600 руб.
- Калибровка / замена датчиков (приближения, освещённости) — от 1000 руб.
- Ремонт Wi-Fi / Bluetooth модуля (аппаратный) — от 1800 руб.
- Замена микрофона — от 1000 руб.
❗ Уточняйте точную стоимость по вашей модели перед визитом — цены могут отличаться в зависимости от сложности работ и наличия запчастей.
Большинство ремонтов выполняется в день обращения!