Ремонт Honor — замена экрана, аккумулятора и других компонентов
Выполняем профессиональный ремонт смартфонов Honor всех моделей. У нас:
- ✅ Только качественные запчасти (оригинал и проверенные аналоги)
- ✅ Быстрый ремонт — от 30 минут
- ✅ Гарантия на все виды работ
- ✅ Современное оборудование и опытные мастера
Цены указаны с учетом детали и работы. Стоимость может меняться в зависимости от курса и наличия запчастей — уточняйте по телефону.
Дисплеи для Honor — Прайс-лист
| Модель | Цвет | Качество | Цена (₽) |
|---|---|---|---|
| Honor 9/9 Premium (STF-L09/STF-AL10) | Черный | Оптима | 2 950 |
| Honor 9/9 Premium (STF-L09/STF-AL10) | Синий | Оптима | 2 900 |
| Honor 9/9 Premium (STF-L09/STF-AL10) | Серый | Оптима | 2 900 |
| Honor 10 (COL-L29) | Черный | OR (Отпечаток работает) | 3 100 |
| Honor 10 (COL-L29) | Черный | Оптима | 2 750 |
| Honor 20 Pro/20/Nova 5T (YAL-L21/YAL-L41/Yale-L71A) | Черный | OR | 3 100 |
| Honor 20/Nova 5T (YAL-L21) | Синий | OR (с рамкой) | 3 800 |
| Honor 20/Nova 5T (YAL-L21) | Черный | OR (с рамкой) | 3 700 |
| Honor 20 Pro/20/Nova 5T (YAL-L21/YAL-L41/Yale-L71A) | Черный | Стандарт (COG) | 2 750 |
| Honor 20 Pro/20/Nova 5T (YAL-L21/YAL-L41/Yale-L71A) | Черный | Оптима (COF) | 3 100 |
| Honor 30/30 Premium/Nova 7 (BMH-AN10) | Черный | In-Cell | 3 000 |
| Honor 30/30 Premium/Nova 7 (BMH-AN10) | Черный | OLED | 6 200 |
| Honor 50 (NTH-NX9) | Черный | OR (с рамкой) | 6 000 |
| Honor 50 (NTH-NX9) | Зеленый | OR (с рамкой) | 6 000 |
| Honor 50 (NTH-NX9) | Серебро | OR (с рамкой) | 5 900 |
| Honor 50 (NTH-NX9) | Черный | OLED | 5 300 |
| Honor 70 (FNE-NX9) | Черный | OR (с рамкой) | 5 400 |
| Honor 70 (FNE-NX9) | Зеленый | OR (с рамкой) | 5 700 |
| Honor 70 (FNE-NX9) | Черный | OLED | 4 600 |
| Honor 70 (FNE-NX9) | Серебро | OR (с рамкой) | 5 600 |
| Honor 70 (FNE-NX9) | Голубой | OR (с рамкой) | 5 900 |
| Honor 7A Pro/7C/Y6 2018 | Черный | OR | 2 750 |
| Honor 7A Pro/7C/Y6 2018 | Черный | Оптима | 2 700 |
| Honor 7A Pro/7C/Y6 2018 | Белый | Оптима | 2 700 |
| Honor 7X (BND-L21) | Черный | Оптима | 2 650 |
| Honor 8A/8A Pro/Y6 2019 | Черный | OR | 2 800 |
| Honor 8A/8A Pro | Черный | OR (с рамкой) | 3 200 |
| Honor 8A/8A Pro/Y6 2019 | Черный | Оптима | 2 650 |
| Honor 8C (BKK-L21) | Черный | OR | 2 800 |
| Honor 8C (BKK-L21) | Черный | Оптима | 2 650 |
| Honor 8X/9X Lite (JSN-L21) | Черный | OR | 3 100 |
| Honor 8X/9X Lite (JSN-L21) | Черный | OR (с рамкой) | 3 600 |
| Honor 8X/9X Lite (JSN-L21) | Черный | Стандарт (COG) | 2 700 |
| Honor 8X/9X Lite (JSN-L21) | Черный | Оптима (COF) | 2 800 |
| Honor 90 (REA-NX9) | Черный | OR (с рамкой) | 5 400 |
| Honor 90 (REA-NX9) | Зеленый | OR (с рамкой) | 5 600 |
| Honor 90 (REA-NX9) | Черный | OR | 4 800 |
| Honor 9A/Y6p | Черный | OR | 2 750 |
| Honor 9A/Y6p | Черный | OR (с рамкой) | 3 200 |
| Honor 9A/Y6p | Черный | Оптима | 2 650 |
| Honor 9S/Y5p | Черный | OR | 2 800 |
| Honor 9S/Y5p | Черный | Оптима | 2 550 |
| Honor 9X/9X Premium (STK-LX1) | Черный | OR (с рамкой) | 3 700 |
| Honor X5 (VNA-LX2) | Черный | OR | 2 850 |
| Honor X6/X8 5G | Черный | OR | 2 800 |
| Honor X6/X8 5G | Черный | OR (с рамкой) | 3 200 |
| Honor X6/X8 5G | Черный | Оптима | 2 650 |
| Honor X7/Play6/Enjoy 30 Plus | Черный | OR | 2 750 |
| Honor X7/Play6/Enjoy 30 Plus | Черный | OR (с рамкой) | 3 200 |
| Honor X7/Play6/Enjoy 30 Plus | Черный | OR100 | 3 300 |
| Honor X7/Play6/Enjoy 30 Plus | Черный | Оптима | 2 750 |
| Honor X9/X9 5G/X30/Magic 4 Lite | Черный | OR | 3 100 |
| Honor 8S/8S Prime (Rev 2.2) | Черный | Оптима | 2 700 |
| Honor 8S/8S Prime (Rev 4.4) | Черный | Оптима | 2 700 |
| Honor 9C | Черный | OR | 2 800 |
| Honor 9C | Черный | OR (с рамкой) | 3 300 |
| Honor 9C | Черный | Оптима | 2 650 |
| Honor 7A | Черный | Оптима | 2 600 |
| Honor 7A | Белый | Оптима | 2 600 |
| Honor 9X | Черный | OR | 3 100 |
| Honor 9X | Черный | Стандарт (COG) | 2 700 |
| Honor 9X | Черный | Оптима (COF) | 3 000 |
| Honor 10 Lite/10i/20e | Черный | OR | 3 000 |
| Honor 10 Lite/10i/20e | Черный | OR (с рамкой) | 3 700 |
| Honor 10 Lite/10i/20e | Черный | Стандарт (COG) | 2 650 |
| Honor 200 (ELI-AN00) | Черный | OR | 4 600 |
| Honor 200 (ELI-AN00) | Черный | OR (с рамкой) | 5 700 |
| Honor 200 (ELI-AN00) | Черный | OLED | 4 300 |
| Honor 200 (ELI-AN00) | Черный | In-Cell | 3 400 |
| Honor 30S (CDY-NX9A) | Черный | OR | 3 000 |
| Honor 400 (DNY-NX9) | Черный | OR | 8 500 |
| Honor X6a | Черный | OR | 2 800 |
| Honor X6a | Черный | Оптима | 2 750 |
| Honor X6b | Черный | OR (с рамкой) | 3 200 |
| Honor X6b | Черный | OR | 2 850 |
| Honor X6b | Черный | OR100 | 3 200 |
| Honor X6b | Черный | Оптима | 2 750 |
| Honor X6c | Черный | OR | 3 100 |
| Honor X6c | Черный | OR (с рамкой) | 3 400 |
| Honor X7a/X7a Plus/Enjoy 40 Plus | Черный | OR | 2 750 |
| Honor X7a/X7a Plus | Черный | OR (с рамкой) | 3 200 |
| Honor X7a/X7a Plus/Enjoy 40 Plus | Черный | OR100 | 3 200 |
| Honor X7a/X7a Plus/Enjoy 40 Plus | Черный | Оптима | 2 700 |
| Honor X7c | Черный | OR (с рамкой) | 3 200 |
| Honor X7c | Черный | OR | 2 900 |
| Honor X7c | Черный | Оптима | 2 800 |
| Honor X8b | Черный | OR (с рамкой) | 4 800 |
| Honor X8b | Зеленый | OR (с рамкой) | 4 800 |
| Honor X8b | Серебро | OR (с рамкой) | 4 800 |
| Honor X8b/200 Lite | Черный | OLED | 4 200 |
| Honor X8c | Черный | OR (с рамкой) | 4 900 |
| Honor X8c | Черный | OR | 4 300 |
| Honor X8c | Черный | OLED | 3 800 |
| Honor X9b | Черный | OR (с рамкой) | 5 700 |
| Honor X9b | Оранжевый | OR (с рамкой) | 6 300 |
| Honor X9b | Зеленый | OR (с рамкой) | 6 200 |
| Honor X9b | Черный | OR | 5 200 |
| Honor X9b | Черный | In-Cell | 3 800 |
| Honor X9b | Черный | OLED | 6 100 |
| Honor X9c | Черный | OR (с рамкой) | 5 400 |
| Honor X9c | Черный | OR | 5 000 |
| Honor X9c | Черный | OLED | 4 700 |
| Honor 30i/P Smart S | Черный | OR | 4 900 |
| Honor 30i/P Smart S | Черный | In-Cell | 2 800 |
| Honor 20S/20 Lite | Черный | OR | 3 100 |
| Honor 20S/20 Lite | Черный | Стандарт (COG) | 2 750 |
| Honor 20S/20 Lite | Черный | Оптима (COF) | 3 100 |
| Honor Play (COR-L29) | Черный | Оптима | 2 750 |
| Honor X8 4G | Черный | OR (с рамкой) | 3 700 |
| Honor X8 4G | Черный | OR | 3 000 |
| Honor X8 4G | Серебро | OR (с рамкой) | 3 700 |
| Honor X8 4G | Синий | OR (с рамкой) | 3 700 |
| Honor X8 4G | Черный | Оптима | 2 800 |
| Honor X8 4G | Черный | OR100 | 3 500 |
| Honor 50 SE | Черный | OR | 3 300 |
| Honor 20 Pro | Фиолетовый | OR (с рамкой) | 3 900 |
| Honor 20 Pro | Синий | OR (с рамкой) | 3 800 |
| Honor 20 Pro | Черный | OR (с рамкой) | 3 900 |
| Honor 7C Pro/Y7 2018 | Черный | Оптима | 2 550 |
| Honor 8 Lite | Черный | Оптима | 2 600 |
| Honor 8 Lite | Синий | Оптима | 2 550 |
| Honor 9 Lite | Черный | Оптима | 2 650 |
| Honor 9 Lite | Синий | Оптима | 2 700 |
| Honor X7b 4G/90 Smart | Черный | OR (с рамкой) | 3 400 |
| Honor X7b 4G/90 Smart | Черный | OR | 3 100 |
| Honor X7b 4G/90 Smart | Черный | Оптима | 2 850 |
| Honor X7b 4G/90 Smart | Черный | Оптима (с рамкой) | 3 200 |
| Honor X7d 4G | Черный | OR | 3 100 |
| Honor X8a 4G/90 Lite | Черный | OR (с рамкой) | 3 600 |
| Honor X8a 4G/90 Lite | Черный | OR | 3 100 |
| Honor X8a 4G/90 Lite | Голубой | OR (с рамкой) | 3 600 |
| Honor X8a 4G/90 Lite | Серебро | OR (с рамкой) | 3 600 |
| Honor X8a 4G/90 Lite | Черный | OR100 | 4 000 |
| Honor X8a 4G/90 Lite | Черный | Оптима | 2 850 |
| Honor X9a 5G/X40/Magic 5 Lite | Черный | OR (с рамкой) | 5 200 |
| Honor X9a 5G/X40/Magic 5 Lite | Зеленый | OR (с рамкой) | 5 400 |
| Honor X9a 5G/X40/Magic 5 Lite | Голубой | OR (с рамкой) | 5 400 |
| Honor X9a 5G/X40/Magic 5 Lite | Черный | OLED | 4 700 |
| Honor X9a 5G/X40/Magic 5 Lite | Черный | In-Cell | 3 600 |
| Honor X9d 5G | Черный | OR | 6 200 |
| Honor 200 Pro | Черный | OR | 4 900 |
| Honor 200 Pro | Черный | In-Cell | 3 500 |
| Honor 400 Pro | Черный | OR | 12 700 |
| Honor 50 Lite/Nova 8i | Черный | OR (с рамкой) | 3 800 |
| Honor 50 Lite/Nova 8i/X20 | Черный | OR | 3 200 |
| Honor 50 Lite/Nova 8i | Синий | OR (с рамкой) | 3 900 |
| Honor 50 Lite/Nova 8i | Серебро | OR (с рамкой) | 3 900 |
| Honor 50 Lite/Nova 8i/X20 | Черный | OR100 | 3 600 |
| Honor 50 Lite/Nova 8i/X20 | Черный | Стандарт (COG) | 2 900 |
| Honor Magic 5 | Черный | OR | 5 100 |
| Honor Magic 7 | Черный | OR | 6 700 |
| Honor View 10 | Черный | Оптима | 2 700 |
| Honor View 20 | Черный | OR (COF) | 3 200 |
| Honor View 20 | Черный | Оптима (COF) | 3 100 |
| Honor X5 Plus | Черный | OR | 2 800 |
| Honor X5 Plus | Черный | OR (с рамкой) | 3 200 |
| Honor 10X Lite/P Smart 2021 | Черный | OR | 2 800 |
| Honor 10X Lite/P Smart 2021 | Черный | OR (с рамкой) | 3 300 |
| Honor 10X Lite/P Smart 2021 | Черный | Оптима | 2 700 |
| Honor 200 Lite | Черный | OLED (с рамкой) | 4 700 |
| Honor 400 Lite | Черный | OR | 4 900 |
| Honor X9c Smart | Черный | OR | 3 100 |
| Honor 30 Pro Plus | Черный | OLED | 6 800 |
| Honor Magic 6 Pro | Черный | OR | 9 100 |
| Honor Magic 6 RSR | Черный | OR | 9 600 |
| Honor Magic 7 Pro | Черный | OR | 15 300 |
| Honor View 30 Pro | Черный | OR | 3 200 |
Другие виды ремонта
Мы также выполняем:
- Замену разъёма зарядки
- Ремонт динамика / микрофона
- Восстановление после попадания жидкости
- Прошивка и восстановление ПО
- Замену камеры, корпуса, шлейфов
Вам будет интересно:
Подробная информация по тел. +7 (901) 374-44-71
Наша группа ВКонтакте — https://vk.com/mobile_sc