Ремонт Huawei: замена экрана, аккумулятора и других компонентов
Мы выполняем профессиональный ремонт смартфонов и планшетов Huawei всех моделей.
У нас вы найдете:
- ✅ Только качественные оригинальные запчасти
- ✅ Быстрый ремонт — от 30 минут
- ✅ Гарантия на все виды работ
- ✅ Современное оборудование и опытные мастера
Актуальные цены на замену дисплеев Huawei
| Модель | Версия / Описание | Тип дисплея / Цвет / Деталь | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Huawei Mate 20 Lite | SNE-LX1 | 2 800 | |
| Huawei Mate 30 Pro | LIO-L29 | модуль с рамкой, Черный | 10 800 |
| Huawei Mate 40 Pro | NOH-NX9 | 11 550 | |
| Huawei Mate 50 | CET-LX9 | 5 450 | |
| Huawei Mate 50 Pro | DCO-LX9 | 9 900 | |
| Huawei Mate 70 Pro | PLR-L29 | 19 700 | |
| Huawei MatePad 11 | 10.9″ 2023 (DBR-W09) | 4 700 | |
| Huawei MatePad 11.5″ S | 2024 (TGR-W09) | 4 950 | |
| Huawei MatePad 12X | 12″ 2024 (BKY-W09) | 5 150 | |
| Huawei MatePad Pro 11″ | 2022 (GOT-AL09 / GOT-W29) | 14 900 | |
| Huawei MatePad Pro 12.2″ | 2024 (MRO-W09) | 17 050 | |
| Huawei MatePad Pro 12.2″ | 2025 (MRDI-W09) | 17 750 | |
| Huawei MatePad Pro 13.2″ | 2025 | 21 000 | |
| Huawei MatePad SE 11 | AGS6-W09 / AGS6-L09 | 4 400 | |
| Huawei Nova 10 | NCO-LX1 | 4 650 | |
| Huawei Nova 10 Pro | GLA-LX1 | 6 650 | |
| Huawei Nova 10 SE | BNE-LX1 | 5 200 | |
| Huawei Nova 10 SE | BNE-LX1 | модуль с рамкой, Зеленый | 6 400 |
| Huawei Nova 10 SE | BNE-LX1 | модуль с рамкой, Серебро | 6 050 |
| Huawei Nova 10 SE | BNE-LX1 | модуль с рамкой, Черный | 6 650 |
| Huawei Nova 11 Pro | GOA-LX9 | 6 650 | |
| Huawei Nova 11 / 12s | FOA-LX9 | In-Cell | 4 050 |
| Huawei Nova 11 / 12s | FOA-LX9 | 4 550 | |
| Huawei Nova 11 / 12s | FOA-LX9 | модуль с рамкой, Черный | 5 250 |
| Huawei Nova 11i | MAO-LX9N | 3 300 | |
| Huawei Nova 11i | MAO-LX9N | модуль с рамкой, Зеленый | 4 050 |
| Huawei Nova 11i | MAO-LX9N | модуль с рамкой, Черный | 4 150 |
| Huawei Nova 12 SE / 11 SE | BNE-LX1 | In-Cell | 3 750 |
| Huawei Nova 12 SE / 11 SE | BNE-LX1 | 5 600 | |
| Huawei Nova 12i | CTR-L81 | 3 100 | |
| Huawei Nova 12i | CTR-L81 | модуль с рамкой, Зеленый | 3 800 |
| Huawei Nova 12i | CTR-L81 | модуль с рамкой, Черный | 3 600 |
| Huawei Nova 13 | BLK-AL80 | 4 600 | |
| Huawei Nova 13 Pro / 14 Pro | MIS-LX9 / MIA-AL00 | 13 550 | |
| Huawei Nova 13i | CTR-L91 | 3 150 | |
| Huawei Nova 3 | PAR-LX1 | 2 800 | |
| Huawei Nova 8 | ANG-LX1 | OLED | 4 300 |
| Huawei Nova 9 | NAM-LX9 | OLED | 5 050 |
| Huawei Nova 9 SE / Honor 50 SE | JLN-LX1 / JLH-AN00 | 3 250 | |
| Huawei Nova Y61 | EVE-LX9N | 2 800 | |
| Huawei Nova Y61 | EVE-LX9N | модуль с рамкой, Черный | 3 150 |
| Huawei Nova Y70 / Y70 Plus / Y71 / Enjoy 50 | MGA-LX9N | 2 800 | |
| Huawei Nova Y70 / Y70 Plus / Y71 / Enjoy 50 | MGA-LX9N | модуль с рамкой, Черный | 3 200 |
| Huawei Nova Y72 | MGA-LX3 | 2 800 | |
| Huawei Nova Y72 | MGA-LX3 | модуль с рамкой, Черный | 3 050 |
| Huawei Nova Y72S / Y63 | GFY-LX1 | 2 850 | |
| Huawei Nova Y72S / Y63 | GFY-LX1 | модуль с рамкой, Черный | 3 250 |
| Huawei Nova Y73 | 2 950 | ||
| Huawei Nova Y90 | CTR-LX1 | 3 050 | |
| Huawei Nova Y90 | CTR-LX1 | модуль с рамкой, Голубой | 3 650 |
| Huawei Nova Y90 | CTR-LX1 | модуль с рамкой, Зеленый | 3 700 |
| Huawei Nova Y90 | CTR-LX1 | модуль с рамкой, Черный | 3 600 |
| Huawei Nova Y91 | STG-LX1 | 3 050 | |
| Huawei Nova Y91 | STG-LX1 | OR100 | 3 700 |
| Huawei Nova Y91 | STG-LX1 | модуль с рамкой, Черный | 3 600 |
| Huawei P Smart | FIG-LX1 | 2 750 | |
| Huawei P Smart 2019 | POT-LX1 | 3 000 | |
| Huawei P Smart Z / Y9 Prime 2019 | модуль с рамкой, Синий | 3 700 | |
| Huawei P Smart Z / Y9 Prime 2019 | модуль с рамкой, Черный | 3 300 | |
| Huawei P Smart Z / Y9s / Y9 Prime 2019 / Honor 9X | STK-LX1 / STK-L21 | 3 100 | |
| Huawei P20 Lite / Nova 3e | ANE-LX1 | 2 850 | |
| Huawei P20 Pro | CLT-L29 | модуль с рамкой, Черный, OLED | 6 350 |
| Huawei P30 | ELE-L29 | 4 800 | |
| Huawei P30 | ELE-L29 | модуль с рамкой, Синий | 6 550 |
| Huawei P30 | ELE-L29 | модуль с рамкой, Черный | 6 950 |
| Huawei P30 | ELE-L29 | модуль с рамкой, Черный, OR (SP) | 5 450 |
| Huawei P30 Lite / Honor 20S / 20 Lite | MAR-LX1M / MAR-LX1H | 3 050 | |
| Huawei P30 Pro | VOG-L29 | OLED | 5 750 |
| Huawei P30 Pro | VOG-L29 | 6 550 | |
| Huawei P30 Pro | VOG-L29 | модуль с рамкой, Голубой, OR (SP) | 10 500 |
| Huawei P30 Pro | VOG-L29 | модуль с рамкой, Черный | 7 750 |
| Huawei P30 Pro | VOG-L29 | модуль с рамкой, Черный, OR (SP) | 10 850 |
| Huawei P40 | ANA-NX9 | 9 200 | |
| Huawei P40 | ANA-NX9 | модуль с рамкой, Черный | 11 500 |
| Huawei P40 Lite | JNY-LX1 | 3 050 | |
| Huawei P40 Lite E / Honor 9C | ART-L29 / AKA-L29 | 2 800 | |
| Huawei P40 Lite E / Honor 9C | ART-L29 / AKA-L29 | модуль с рамкой, Черный | 3 300 |
| Huawei P40 Pro | ELS-NX9 | 12 300 | |
| Huawei P40 Pro | ELS-NX9 | модуль с рамкой, Черный | 13 000 |
| Huawei P50 | ABR-LX9 | 9 100 | |
| Huawei P50 | ABR-LX9 | модуль с рамкой, Черный | 10 250 |
| Huawei P50 Pro | JAD-LX9 | 5 400 | |
| Huawei P60 / P60 Pro | LNA-LX9 / MNA-LX9 | 6 450 | |
| Huawei Pura 70 | ADY-LX9 / ADY-AL00 | 13 850 | |
| Huawei Pura 70 Pro | HBN-LX9 / HBN-AL00 | 15 700 | |
| Huawei Pura 70 Ultra | HBP-LX9 / HBP-AL00 | 16 600 | |
| Huawei Y7 2019 | DUB-LX1 | 2 800 | |
| Huawei Y8p / Honor 30i / P Smart S | AQM-LX1 / LRA-LX1 | 5 050 | |
| Huawei Y8p / Honor 30i / P Smart S | LRA-LX1 / AQM-LX1 | In-Cell | 2 800 |
| Huawei Y9s | STK-L21 | модуль с рамкой, Черный | 3 500 |
Стоимость ремонта Honor — https://scmobile.ru/remont-honor/
Замена аккумулятора Huawei
Используем оригинальные детали. Возможна установка аналогов — уточняйте у менеджера.
Ремонт планшетов Huawei
Подробности ремонта и цены уточняйте у специалиста.
Другие виды ремонта
Выполняем:
- Замену разъёма зарядки — от 2500 руб.
- Замену камеры, микрофона, динамика
- Восстановление после попадания жидкости
- Прошивку и восстановление ПО
- Чистку от пыли и замену термопасты
Вам будет интересно:
Наша группа ВКонтакте — https://vk.com/mobile_sc