Актуальный прайс на ремонт iPad (2026)
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Диагностика неисправности | Бесплатно |
| Ремонт/замена разъёма зарядки (Lightning / USB-C) | 2 500 ₽ |
| Восстановление после залития (чистка платы, восстановление питания) | 3 500 ₽ |
| Ремонт материнской платы (BGA-перепайка, чипы питания, стабилизация) | 7 000 ₽ |
| Замена динамика (верхнего или нижнего) | 2 200 ₽ |
| Замена микрофона | 2 000 ₽ |
| Ремонт или замена кнопок (Home, громкость, питание) | 1 800 ₽ |
| Замена задней крышки (на моделях со съёмной конструкцией) | 3 000 ₽ |
| Чистка от пыли + замена термопасты (Arctic MX-4) | 2 500 ₽ |
| Прошивка / восстановление iOS (DFU, Recovery Mode, блокировка активации) | 2 000 ₽ |
| Удаление блокировки активации (только при наличии документов) | 4 000 ₽ |
| Замена модуля Wi-Fi / Bluetooth | 6 000 ₽ |
| Ремонт Face ID (восстановление модуля TrueDepth, калибровка) | 8 500 ₽ |
Актуальный прайс на замену экрана и аккумулятора iPad (2026)
✅ Все цены включают: комплектующие + работа
Экраны (дисплеи в сборе)
| Модель iPad | Тип | Цена |
|---|---|---|
| iPad 10 (10.9″, 2022) | OR | 13 300 руб. |
| iPad 11 (11″, 2025) | OR | 12 250 руб. |
| iPad 7 / 8 / 9 (10.2″, 2019–2021) | OR | 8 000 руб. |
| iPad Air 4 (10.9″, 2020) | OR | 18 150 руб. |
| iPad Air 5 (10.9″, 2022) | OR | 17 800 руб. |
| iPad Air 6 / 7 (13″, 2024/2025) | OR | 27 000 руб. |
| iPad mini 5 (2019) | OR | 12 550 руб. |
| iPad mini 6 (2021) | OR | 22 350 руб. |
| iPad mini 7 (2024) | OR | 24 900 руб. |
| iPad Pro 11″ (2018/2020) | OR | 24 400 руб. |
| iPad Pro 11″ (2021/2022) | OR | 22 800 руб. |
| iPad Pro 12.9″ (2018/2020) | OR | 18 000 руб. |
| iPad Pro 12.9″ (2021/2022) | OR | 31 450 руб. |
| iPad Pro 9.7″ (2016) | OR | 12 600 руб. |
Аккумуляторы
| Модель iPad | Тип аккумулятора | Цена |
|---|---|---|
| iPad 3 / 4 (9.7″, 2012) | Стандарт | 3 700 руб. |
| iPad Air 2 (9.7″, 2014) | Стандарт | 3 600 руб. |
| iPad Air 3 (10.5″, 2019) | Стандарт | 3 750 руб. |
| iPad Air 6 / 7 (13″, 2024/2025) | Стандарт | 5 000 руб. |
| iPad Air / iPad 9.7″ (2017–2018) / iPad 10.2″ (2019–2021) | Стандарт | 3 600 руб. |
| iPad Air / iPad 9.7″ (2017–2018) / iPad 10.2″ (2019–2021) | Pisen | 5 150 руб. |
| iPad mini 2 / 3 (2013/2014) | Стандарт | 3 450 руб. |
| iPad mini 4 (2015) | Стандарт | 3 300 руб. |
| iPad mini 5 (2019) | Стандарт | 3 300 руб. |
| iPad mini 6 / 7 (2021/2024) | Стандарт | 3 900 руб. |
| iPad Pro 10.5″ (2017) | Стандарт | 3 750 руб. |
| iPad Pro 11″ (2018) | Стандарт | 4 100 руб. |
| iPad Pro 11″ (2020) | Стандарт | 4 500 руб. |
| iPad Pro 11″ (2021/2022) | Стандарт | 4 100 руб. |
| iPad Pro 12.9″ (2018/2020) | Стандарт | 4 500 руб. |
| iPad Pro 12.9″ (2021/2022) | Стандарт | 5 200 руб. |
| iPad Pro 9.7″ (2016) | Стандарт | 3 550 руб. |
Актуально на январь 2026 г.
Все цены включают работу и комплектующие. Гарантия на все виды ремонта.
Все цены включают работу и комплектующие. Гарантия на все виды ремонта.
ремонт ipad pro в спб, замена дисплея ipad air, диагностика бесплатно, чистка системы охлаждения ipad pro m2, перепайка видеочипа, firmware update bios, где починить ipad mini в россии, сервис рядом с купчино, scmobile, стоимость ремонта ipad 10 поколения, гарантия на установку деталей, как выбрать сервис в спб