Ремонт Apple iPad в Санкт-Петербурге — актуальный прайс 2026
Профессиональный ремонт iPad в СПб: от замены дисплея и аккумулятора до сложного ремонта материнской платы.
Диагностика выполняется бесплатно при последующем ремонте. Работаем со всеми моделями —
iPad 10 поколения, iPad Air, iPad mini, iPad Pro (включая версии на M1 / M2).
Общий прайс на ремонт Apple iPad
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Диагностика неисправности | Бесплатно |
| Ремонт / замена разъёма зарядки (Lightning / USB-C) | 2 500 ₽ |
| Восстановление после залития (чистка платы, восстановление питания) | 3 500 ₽ |
| Ремонт материнской платы (BGA-перепайка, чипы питания, стабилизация) | 7 000 ₽ |
| Замена динамика | 2 200 ₽ |
| Замена микрофона | 2 000 ₽ |
| Ремонт кнопок (Home, громкость, питание) | 1 800 ₽ |
| Замена задней крышки | 3 000 ₽ |
| Чистка системы охлаждения iPad Pro M2 + замена термоинтерфейса | 2 500 ₽ |
| Прошивка / восстановление iOS (DFU, Recovery Mode) | 2 000 ₽ |
| Удаление блокировки активации (при наличии документов) | 4 000 ₽ |
| Замена модуля Wi-Fi / Bluetooth | 6 000 ₽ |
| Ремонт Face ID / TrueDepth | 8 500 ₽ |
| Перепайка видеочипа / контроллеров питания | от 9 000 ₽ |
| Firmware update / восстановление загрузчика | 2 500 ₽ |
Замена дисплея на Apple iPad
Стоимость указана с работой. Устанавливаются качественные дисплейные модули с гарантией.
| Модель | Цвет | Тип/Качество | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| iPad 10 10.9″ | Не указан | OR | 13 600 |
| iPad 11 11″ | Не указан | OR | 12 700 |
| iPad 7/8/9 10.2″ | Не указан | OR | 9 400 |
| iPad Air 4 10.9″ | Черный | OR100 | 19 600 |
| iPad Air 5 10.9″ | Черный | OR100 | 18 500 |
| iPad Air 6/7 11″ | Черный | OR100 | 21 800 |
| iPad Air 6/7 13″ | Черный | OR100 | 28 000 |
| iPad mini 6 | Черный | OR100 | 24 500 |
| iPad mini 7 | Черный | OR100 | 24 800 |
| iPad Pro 11″ 2018/2020 | Черный | OR100 | 25 200 |
| iPad Pro 11″ 2021/2022 | Черный | OR100 | 24 100 |
| iPad Pro 12.9″ 2018/2020 | Черный | OR100 | 19 300 |
| iPad Pro 12.9″ 2021/2022 | Черный | OR100 | 31 200 |
Замена аккумулятора на Apple iPad
Используем аккумуляторы с контроллером защиты. Гарантия на установку деталей.
| Модель | Цена (руб.) |
|---|---|
| iPad 3/4 9.7″ (2012) | 4 200 |
| iPad Air 2 9.7″ (2014) | 4 100 |
| iPad Air 3 10.5″ (2019) | 4 500 |
| iPad Air 6/7 13″ (2024/2025) | 5 800 |
| iPad Air/9.7″ (2017/2018)/10.2″ (2019/2020/2021) | 4 100 |
| iPad Air/9.7″ (2017/2018)/10.2″ (2019/2020/2021) Pisen | 5 700 |
| iPad mini 2/3 (2013/2014) | 4 000 |
| iPad mini 4 (2015) | 3 750 |
| iPad mini 6/7 (2021/2024) | 4 300 |
| iPad Pro 10.5″ (2017) | 4 300 |
| iPad Pro 11″ (2018) | 4 500 |
| iPad Pro 11″ (2020) | 5 300 |
| iPad Pro 11″ (2021/2022) | 4 600 |
| iPad Pro 11″ (2024) | 8 500 |
| iPad Pro 12.9″ (2018/2020) | 5 000 |
| iPad Pro 12.9″ (2021/2022) | 5 800 |
| iPad Pro 13″ (2024) | 8 800 |
| iPad Pro 9.7″ (2016) | 4 100 |
Где починить iPad в СПб?
Сервисный центр рядом с Купчино. Выполняем ремонт iPad Pro, замену дисплея iPad Air,
восстановление после воды, прошивку, сложный ремонт платы.
Если вы ищете, где починить iPad mini в России или узнать стоимость ремонта iPad 10 поколения —
обратитесь за бесплатной диагностикой.
SCMobile — сервис по ремонту планшетов Apple в Санкт-Петербурге.
