Ремонт iPhone: стоимость услуг в нашем сервисном центре
Актуальный прайс на замену экрана и аккумулятора iPhone (2026)
✅ Экраны — от бюджетного до OR100 (оригинал)
✅ Аккумуляторы — с верификацией, усиленной ёмкостью и гарантией
Дисплеи для iPhone — Полный прайс-лист
| Модель iPhone | Качество | Цена |
|---|---|---|
| iPhone 16 | ||
| iPhone 16 | Hard OLED | 9 850 ₽ |
| iPhone 16 | In-Cell | 6 670 ₽ |
| iPhone 16 | In-Cell Стандарт | 4 510 ₽ |
| iPhone 16 | Soft OLED Full HD | 10 800 ₽ |
| iPhone 16 | OR100 | 19 250 ₽ |
| iPhone 16 Plus | ||
| iPhone 16 Plus | In-Cell | 6 880 ₽ |
| iPhone 16 Plus | Soft OLED | 12 290 ₽ |
| iPhone 16 Plus | OR | 19 370 ₽ |
| iPhone 16 Pro | ||
| iPhone 16 Pro | FOG | 16 170 ₽ |
| iPhone 16 Pro | Hard OLED | 10 450 ₽ |
| iPhone 16 Pro | In-Cell | 8 930 ₽ |
| iPhone 16 Pro | In-Cell Стандарт | 5 800 ₽ |
| iPhone 16 Pro | Soft OLED Full HD 120 Гц | 13 590 ₽ |
| iPhone 16 Pro | OR (rev. Samsung) | 28 830 ₽ |
| iPhone 16 Pro | OR100 (rev. Samsung) | 27 120 ₽ |
| iPhone 16 Pro Max | ||
| iPhone 16 Pro Max | FOG | 23 240 ₽ |
| iPhone 16 Pro Max | Hard OLED | 11 770 ₽ |
| iPhone 16 Pro Max | In-Cell | 10 470 ₽ |
| iPhone 16 Pro Max | In-Cell Стандарт | 6 240 ₽ |
| iPhone 16 Pro Max | OR100 (rev. Samsung) | 35 330 ₽ |
| iPhone 16e | ||
| iPhone 16e | Hard OLED | 6 100 ₽ |
| iPhone 16e | In-Cell | 5 300 ₽ |
| iPhone 16e | In-Cell Стандарт | 3 980 ₽ |
| iPhone 16e | Soft OLED Full HD | 7 050 ₽ |
| iPhone 16e | OR | 10 020 ₽ |
| iPhone 16e | OR100 | 11 610 ₽ |
| iPhone 15 | ||
| iPhone 15 | Hard OLED | 9 560 ₽ |
| iPhone 15 | Hard OLED Стандарт | 9 300 ₽ |
| iPhone 15 | In-Cell | 4 890 ₽ |
| iPhone 15 | In-Cell Стандарт | 4 240 ₽ |
| iPhone 15 | Soft OLED Full HD | 11 250 ₽ |
| iPhone 15 | Soft OLED Full HD с верификацией | 16 060 ₽ |
| iPhone 15 | OR | 15 650 ₽ |
| iPhone 15 | OR100 | 16 520 ₽ |
| iPhone 15 Plus | ||
| iPhone 15 Plus | In-Cell | 5 300 ₽ |
| iPhone 15 Plus | Soft OLED Full HD | 9 330 ₽ |
| iPhone 15 Pro | ||
| iPhone 15 Pro | FOG | 18 450 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Hard OLED | 9 650 ₽ |
| iPhone 15 Pro | In-Cell | 4 980 ₽ |
| iPhone 15 Pro | In-Cell Стандарт | 4 360 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Soft OLED Full HD 120 Гц | 12 690 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Soft OLED Full HD 120 Гц с верификацией | 17 770 ₽ |
| iPhone 15 Pro | OR | 20 960 ₽ |
| iPhone 15 Pro | OR100 | 24 720 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | ||
| iPhone 15 Pro Max | FOG | 18 800 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | Hard OLED | 8 990 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | In-Cell | 6 230 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | In-Cell Стандарт | 4 390 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | Soft OLED Full HD 120 Гц | 10 470 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | Soft OLED Full HD 120 Гц с верификацией | 16 520 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | OR | 23 580 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | OR100 | 29 850 ₽ |
| iPhone 14 | ||
| iPhone 14 | FOG | 7 740 ₽ |
| iPhone 14 | Hard OLED | 6 060 ₽ |
| iPhone 14 | In-Cell | 4 660 ₽ |
| iPhone 14 | In-Cell Стандарт | 3 980 ₽ |
| iPhone 14 | Soft OLED Full HD | 6 990 ₽ |
| iPhone 14 | Soft OLED Full HD с верификацией | 8 350 ₽ |
| iPhone 14 | OR | 9 680 ₽ |
| iPhone 14 | GX | 6 320 ₽ |
| iPhone 14 Plus | ||
| iPhone 14 Plus | Hard OLED | 6 920 ₽ |
| iPhone 14 Plus | In-Cell | 4 990 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Soft OLED Full HD с верификацией | 9 890 ₽ |
| iPhone 14 Pro | ||
| iPhone 14 Pro | FOG | 16 170 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Hard OLED | 7 480 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Hard OLED Стандарт | 8 720 ₽ |
| iPhone 14 Pro | In-Cell | 5 180 ₽ |
| iPhone 14 Pro | In-Cell Стандарт | 4 270 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Soft OLED Full HD 120 Гц | 11 610 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Soft OLED Full HD 120 Гц с верификацией | 15 150 ₽ |
| iPhone 14 Pro | OR | 20 730 ₽ |
| iPhone 14 Pro | GX | 10 280 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | ||
| iPhone 14 Pro Max | FOG | 18 450 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Hard OLED | 6 970 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | In-Cell | 6 260 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | In-Cell Стандарт | 4 590 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Soft OLED Full HD 120 Гц | 9 900 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Soft OLED Full HD 120 Гц с верификацией | 12 560 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | OR | 20 510 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | OR100 | 31 680 ₽ |
| iPhone 13 | ||
| iPhone 13 | FOG | 8 420 ₽ |
| iPhone 13 | Hard OLED | 6 060 ₽ |
| iPhone 13 | Hard OLED Стандарт | 6 000 ₽ |
| iPhone 13 | In-Cell | 4 550 ₽ |
| iPhone 13 | In-Cell Стандарт | 3 750 ₽ |
| iPhone 13 | Soft OLED Full HD | 6 770 ₽ |
| iPhone 13 | Soft OLED Full HD с верификацией | 8 280 ₽ |
| iPhone 13 | OR | 9 060 ₽ |
| iPhone 13 | OR100 | 10 070 ₽ |
| iPhone 13 | GX | 6 030 ₽ |
| iPhone 13 mini | ||
| iPhone 13 mini | FOG | 10 980 ₽ |
| iPhone 13 mini | Hard OLED Стандарт | 7 370 ₽ |
| iPhone 13 mini | In-Cell | 5 170 ₽ |
| iPhone 13 mini | In-Cell Стандарт | 3 690 ₽ |
| iPhone 13 mini | OR | 14 690 ₽ |
| iPhone 13 mini | OR100 | 16 740 ₽ |
| iPhone 13 Pro | ||
| iPhone 13 Pro | FOG | 13 320 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Hard OLED | 6 520 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Hard OLED Стандарт | 6 630 ₽ |
| iPhone 13 Pro | In-Cell | 4 960 ₽ |
| iPhone 13 Pro | In-Cell Стандарт | 4 090 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Soft OLED Full HD 120 Гц | 7 460 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Soft OLED Full HD 120 Гц с верификацией | 9 270 ₽ |
| iPhone 13 Pro | OR | 10 930 ₽ |
| iPhone 13 Pro | OR100 | 14 240 ₽ |
| iPhone 13 Pro | GX | 6 710 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | ||
| iPhone 13 Pro Max | FOG | 11 500 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Hard OLED | 6 780 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Hard OLED Стандарт | 6 480 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | In-Cell | 5 180 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | In-Cell Стандарт | 4 290 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Soft OLED Full HD 120 Гц | 7 280 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Soft OLED Full HD 120 Гц с верификацией | 9 660 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | OR | 13 320 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | OR100 | 18 000 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | GX | 7 050 ₽ |
| iPhone 12 mini | ||
| iPhone 12 mini | FOG | 6 840 ₽ |
| iPhone 12 mini | Hard OLED | 6 780 ₽ |
| iPhone 12 mini | Hard OLED Стандарт | 5 980 ₽ |
| iPhone 12 mini | In-Cell | 4 500 ₽ |
| iPhone 12 mini | In-Cell Стандарт | 3 360 ₽ |
| iPhone 12 mini | OR | 7 850 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | ||
| iPhone 12 Pro Max | FOG | 7 580 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Hard OLED Full HD с верификацией | 8 540 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Hard OLED | 6 210 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Hard OLED Стандарт | 5 980 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | In-Cell | 4 600 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | In-Cell Стандарт | 3 360 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | OR | 12 820 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | OR100 | 15 450 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Soft OLED Full HD | 6 640 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | GX | 6 550 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | ||
| iPhone 12 / 12 Pro | FOG | 6 750 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | Hard OLED Full HD с верификацией | 7 160 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | Hard OLED | 5 240 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | Hard OLED Стандарт | 5 050 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | In-Cell | 3 820 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | In-Cell Стандарт | 3 100 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | OR | 6 900 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | OR100 | 8 100 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | GX | 5 400 ₽ |
| iPhone 11 | ||
| iPhone 11 | OR | 3 870 ₽ |
| iPhone 11 | OR100 | 5 350 ₽ |
| iPhone 11 | Оптима | 3 080 ₽ |
| iPhone 11 | Премиум | 3 300 ₽ |
| iPhone 11 | Стандарт | 2 935 ₽ |
| iPhone 11 | GX | 3 090 ₽ |
| iPhone 11 Pro | ||
| iPhone 11 Pro | FOG | 6 670 ₽ |
| iPhone 11 Pro | Hard OLED | 4 390 ₽ |
| iPhone 11 Pro | Hard OLED Стандарт | 4 420 ₽ |
| iPhone 11 Pro | In-Cell | 3 480 ₽ |
| iPhone 11 Pro | In-Cell Стандарт | 3 120 ₽ |
| iPhone 11 Pro | OR | 7 080 ₽ |
| iPhone 11 Pro | OR100 | 8 540 ₽ |
| iPhone 11 Pro | Soft OLED Full HD | 6 550 ₽ |
| iPhone 11 Pro | GX | 4 500 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | ||
| iPhone 11 Pro Max | FOG | 6 500 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | Hard OLED | 5 250 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | Hard OLED Стандарт | 5 170 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | In-Cell | 3 930 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | In-Cell Стандарт | 3 130 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | Soft OLED Full HD | 5 870 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | OR | 8 830 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | OR100 | 11 800 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | GX | 4 960 ₽ |
| iPhone 4S | ||
| iPhone 4S | Оптима | 2 640 ₽ |
| iPhone 5 | ||
| iPhone 5 | Оптима Белый | 2 540 ₽ |
| iPhone 5 | Оптима Черный | 2 595 ₽ |
| iPhone 5C | ||
| iPhone 5C | Оптима | 2 595 ₽ |
| iPhone 5S / SE (1-го поколения) | ||
| iPhone 5S / SE (1-го поколения) | Оптима Белый | 2 540 ₽ |
| iPhone 5S / SE (1-го поколения) | Оптима Черный | 2 540 ₽ |
| iPhone 6 | ||
| iPhone 6 | Оптима Белый | 2 630 ₽ |
| iPhone 6 | Оптима Черный | 2 630 ₽ |
| iPhone 6 Plus | ||
| iPhone 6 Plus | Оптима Белый | 2 560 ₽ |
| iPhone 6 Plus | Оптима Черный | 2 560 ₽ |
| iPhone 6S | ||
| iPhone 6S | Оптима Белый | 2 665 ₽ |
| iPhone 6S | Премиум Белый | 3 050 ₽ |
| iPhone 6S | Оптима Черный | 2 640 ₽ |
| iPhone 6S | Премиум Черный | 3 050 ₽ |
| iPhone 6S Plus | ||
| iPhone 6S Plus | Оптима | 2 710 ₽ |
| iPhone 6S Plus | Премиум | 3 120 ₽ |
| iPhone 7 | ||
| iPhone 7 | Оптима Белый | 2 630 ₽ |
| iPhone 7 | Премиум Белый | 2 970 ₽ |
| iPhone 7 | Оптима Черный | 2 640 ₽ |
| iPhone 7 | Премиум Черный | 2 960 ₽ |
| iPhone 7 Plus | ||
| iPhone 7 Plus | Оптима | 2 745 ₽ |
| iPhone 7 Plus | Премиум | 3 120 ₽ |
| iPhone 8 / SE (2020) / SE (2022) | ||
| iPhone 8 / SE (2020) / SE (2022) | Оптима Белый | 2 630 ₽ |
| iPhone 8 / SE (2020) / SE (2022) | Премиум Белый | 2 960 ₽ |
| iPhone 8 / SE (2020) / SE (2022) | Оптима Черный | 2 665 ₽ |
| iPhone 8 / SE (2020) / SE (2022) | Премиум Черный | 2 960 ₽ |
| iPhone 8 Plus | ||
| iPhone 8 Plus | Оптима Белый | 2 790 ₽ |
| iPhone 8 Plus | Премиум Белый | 3 100 ₽ |
| iPhone 8 Plus | Оптима Черный | 2 780 ₽ |
| iPhone 8 Plus | Премиум Черный | 3 100 ₽ |
| iPhone X | ||
| iPhone X | Hard OLED | 4 260 ₽ |
| iPhone X | Hard OLED Стандарт | 4 140 ₽ |
| iPhone X | In-Cell | 3 250 ₽ |
| iPhone X | In-Cell Стандарт | 2 855 ₽ |
| iPhone X | OR | 6 260 ₽ |
| iPhone X | GX | 4 000 ₽ |
| iPhone XR | ||
| iPhone XR | OR | 3 820 ₽ |
| iPhone XR | OR100 | 5 300 ₽ |
| iPhone XR | Оптима | 3 090 ₽ |
| iPhone XR | Премиум | 3 410 ₽ |
| iPhone XR | Стандарт | 2 890 ₽ |
| iPhone XR | GX | 3 130 ₽ |
| iPhone XR | Оптима (совместим с корпусом 13/14/15) | 3 480 ₽ |
| iPhone XS | ||
| iPhone XS | Hard OLED | 4 270 ₽ |
| iPhone XS | Hard OLED Стандарт | 4 110 ₽ |
| iPhone XS | In-Cell | 3 280 ₽ |
| iPhone XS | In-Cell Стандарт | 2 905 ₽ |
| iPhone XS | OR | 6 420 ₽ |
| iPhone XS | GX | 4 050 ₽ |
| iPhone XS Max | ||
| iPhone XS Max | Hard OLED | 4 840 ₽ |
| iPhone XS Max | Hard OLED Стандарт | 4 730 ₽ |
| iPhone XS Max | In-Cell | 3 430 ₽ |
| iPhone XS Max | In-Cell Стандарт | 3 090 ₽ |
| iPhone XS Max | OR | 7 430 ₽ |
| iPhone XS Max | GX | 4 840 ₽ |
Аккумуляторы на iPhone — Полный прайс-лист
| Модель iPhone | Ёмкость | Цена |
|---|---|---|
| iPhone 16 | ||
| iPhone 16 | 3561 mAh (Battery Collection) | 3 710 ₽ |
| iPhone 16 Plus | ||
| iPhone 16 Plus | 4677 mAh (Battery Collection) | 3 800 ₽ |
| iPhone 16 Pro | ||
| iPhone 16 Pro | 3355 mAh (Battery Collection) | 3 850 ₽ |
| iPhone 16 Pro Max | ||
| iPhone 16 Pro Max | 4422 mAh (Battery Collection) | 3 940 ₽ |
| iPhone 15 | ||
| iPhone 15 | 3349 mAh (Battery Collection) | 3 520 ₽ |
| iPhone 15 | 3520 mAh (Battery Collection усиленный) | 3 580 ₽ |
| iPhone 15 | 3349 mAh (Battery Collection с верификацией) | 4 410 ₽ |
| iPhone 15 | 3550 mAh (JCID усиленный) | 3 670 ₽ |
| iPhone 15 Plus | ||
| iPhone 15 Plus | 4383 mAh (Battery Collection) | 3 630 ₽ |
| iPhone 15 Plus | 4620 mAh (Battery Collection усиленный) | 3 670 ₽ |
| iPhone 15 Plus | 4383 mAh (Battery Collection с верификацией) | 4 480 ₽ |
| iPhone 15 Plus | 4383 mAh (JCID) | 3 570 ₽ |
| iPhone 15 Plus | 4620 mAh (JCID усиленный) | 3 740 ₽ |
| iPhone 15 Pro | ||
| iPhone 15 Pro | 3274 mAh (Battery Collection) | 3 750 ₽ |
| iPhone 15 Pro | 3400 mAh (Battery Collection усиленный) | 3 780 ₽ |
| iPhone 15 Pro | 3430 mAh (JCID усиленный) | 3 860 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | ||
| iPhone 15 Pro Max | 4422 mAh (Battery Collection) | 3 930 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | 4770 mAh (Battery Collection усиленный) | 3 940 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | 4422 mAh (Battery Collection с верификацией) | 4 890 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | 4422 mAh (JCID) | 3 900 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | 4800 mAh (JCID усиленный) | 4 120 ₽ |
| iPhone 14 | ||
| iPhone 14 | 3279 mAh (Battery Collection) | 3 495 ₽ |
| iPhone 14 | 3279 mAh (Battery Collection с верификацией) | 4 260 ₽ |
| iPhone 14 | 3590 mAh (JCID усиленный) | 3 520 ₽ |
| iPhone 14 | 3279 mAh (Pisen) | 4 200 ₽ |
| iPhone 14 Plus | ||
| iPhone 14 Plus | 4323 mAh (Battery Collection) | 3 550 ₽ |
| iPhone 14 Plus | 4323 mAh (Battery Collection с верификацией) | 4 260 ₽ |
| iPhone 14 Plus | 4770 mAh (JCID усиленный) | 3 630 ₽ |
| iPhone 14 Pro | ||
| iPhone 14 Pro | 3200 mAh (Battery Collection) | 3 520 ₽ |
| iPhone 14 Pro | 3200 mAh (Pisen) | 4 740 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | ||
| iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh (Battery Collection) | 3 800 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh (Battery Collection с верификацией) | 4 500 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh (Pisen) | 4 960 ₽ |
| iPhone 13 | ||
| iPhone 13 | 3500 mAh (JCID усиленный) | 3 435 ₽ |
| iPhone 13 | 3227 mAh (Pisen) | 3 940 ₽ |
| iPhone 13 mini | ||
| iPhone 13 mini | 2406 mAh (Battery Collection) | 3 290 ₽ |
| iPhone 13 mini | 2500 mAh (Battery Collection усиленный) | 3 355 ₽ |
| iPhone 13 mini | 2406 mAh (Battery Collection с верификацией) | 3 800 ₽ |
| iPhone 13 mini | 2500 mAh (Battery Collection с верификацией усиленный) | 3 910 ₽ |
| iPhone 13 mini | 2580 mAh (JCID усиленный) | 3 345 ₽ |
| iPhone 13 mini | 2406 mAh (Pisen) | 3 910 ₽ |
| iPhone 13 Pro | ||
| iPhone 13 Pro | 3095 mAh (Battery Collection) | 3 520 ₽ |
| iPhone 13 Pro | 3300 mAh (Battery Collection с верификацией усиленный) | 4 040 ₽ |
| iPhone 13 Pro | 3095 mAh (Pisen) | 4 470 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | ||
| iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh (Battery Collection) | 3 680 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | 4700 mAh (Battery Collection усиленный) | 3 720 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh (Battery Collection с верификацией) | 4 350 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | 4700 mAh (Battery Collection с верификацией усиленный) | 4 430 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | 4550 mAh (JCID усиленный) | 3 900 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh (Pisen) | 4 640 ₽ |
| iPhone 12 mini | ||
| iPhone 12 mini | 2227 mAh | 2 520 ₽ |
| iPhone 12 mini | 2400 mAh | 2 530 ₽ |
| iPhone 12 mini | 2227 mAh (с верификацией) | 2 930 ₽ |
| iPhone 12 mini | 2400 mAh (с верификацией) | 2 970 ₽ |
| iPhone 12 mini | 2520 mAh | 2 555 ₽ |
| iPhone 12 mini | 2227 mAh (Pisen) | 3 000 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | ||
| iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh | 2 750 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | 4310 mAh | 2 880 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh (с верификацией) | 3 360 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | 4310 mAh (с верификацией) | 3 420 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | 4450 mAh | 3 050 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh (Pisen) | 3 880 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | ||
| iPhone 12 / 12 Pro | 3310 mAh (с верификацией) | 3 000 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | 3200 mAh | 2 645 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | 2815 mAh (Pisen) | 3 280 ₽ |
| iPhone 12 / 12 Pro | 3310 mAh (Pisen) | 3 320 ₽ |
| iPhone 11 | ||
| iPhone 11 | 3110 mAh (Battery Collection) | 2 450 ₽ |
| iPhone 11 | 3510 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 510 ₽ |
| iPhone 11 | 3500 mAh (JCID усиленный) | 2 625 ₽ |
| iPhone 11 | 3110 mAh (Pisen) | 3 200 ₽ |
| iPhone 11 | 3580 mAh (Pisen усиленный) | 3 340 ₽ |
| iPhone 11 Pro | ||
| iPhone 11 Pro | 3046 mAh (Battery Collection) | 2 635 ₽ |
| iPhone 11 Pro | 3410 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 690 ₽ |
| iPhone 11 Pro | 3400 mAh (JCID усиленный) | 2 900 ₽ |
| iPhone 11 Pro | 3046 mAh (Pisen) | 3 930 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | ||
| iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh (Battery Collection) | 2 735 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | 4500 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 770 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | 4400 mAh (JCID усиленный) | 3 020 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | 4500 mAh (Pisen усиленный) | 3 770 ₽ |
| iPhone 4S | ||
| iPhone 4S | 1432 mAh (Battery Collection) | 1 880 ₽ |
| iPhone 5 | ||
| iPhone 5 | 1440 mAh (Battery Collection) | 1 935 ₽ |
| iPhone 5 | 2010 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 005 ₽ |
| iPhone 5S / 5C | ||
| iPhone 5S / 5C | 1560 mAh (Battery Collection) | 1 935 ₽ |
| iPhone 5S / 5C | 2010 mAh (Battery Collection усиленный) | 1 980 ₽ |
| iPhone 6 | ||
| iPhone 6 | 1810 mAh (Battery Collection) | 1 925 ₽ |
| iPhone 6 | 2200 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 130 ₽ |
| iPhone 6 Plus | ||
| iPhone 6 Plus | 2915 mAh (Battery Collection) | 2 005 ₽ |
| iPhone 6 Plus | 3810 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 060 ₽ |
| iPhone 6 Plus | 2915 mAh (JCID) | 2 040 ₽ |
| iPhone 6S | ||
| iPhone 6S | 1715 mAh (Battery Collection) | 1 925 ₽ |
| iPhone 6S | 2200 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 005 ₽ |
| iPhone 6S | 1715 mAh (JCID) | 1 995 ₽ |
| iPhone 6S | 2300 mAh (JCID усиленный) | 2 050 ₽ |
| iPhone 6S | 1715 mAh (Pisen) | 2 325 ₽ |
| iPhone 6S Plus | ||
| iPhone 6S Plus | 2750 mAh (Battery Collection) | 2 060 ₽ |
| iPhone 6S Plus | 3410 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 120 ₽ |
| iPhone 6S Plus | 2750 mAh (JCID) | 2 040 ₽ |
| iPhone 6S Plus | 3550 mAh (JCID усиленный) | 2 175 ₽ |
| iPhone 7 | ||
| iPhone 7 | 1960 mAh (Battery Collection) | 1 945 ₽ |
| iPhone 7 | 2300 mAh (Battery Collection усиленный) | 1 995 ₽ |
| iPhone 7 | 2300 mAh (JCID усиленный) | 2 060 ₽ |
| iPhone 7 | 1960 mAh (Pisen) | 2 520 ₽ |
| iPhone 7 | 2130 mAh (Pisen усиленный) | 2 800 ₽ |
| iPhone 7 Plus | ||
| iPhone 7 Plus | 2900 mAh (Battery Collection) | 2 050 ₽ |
| iPhone 7 Plus | 3410 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 095 ₽ |
| iPhone 7 Plus | 3500 mAh (JCID усиленный) | 2 210 ₽ |
| iPhone 7 Plus | 2900 mAh (Pisen) | 2 495 ₽ |
| iPhone 8 | ||
| iPhone 8 | 1821 mAh (Battery Collection) | 1 915 ₽ |
| iPhone 8 | 2210 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 005 ₽ |
| iPhone 8 | 2300 mAh (JCID усиленный) | 2 095 ₽ |
| iPhone 8 | 1821 mAh (Pisen) | 2 580 ₽ |
| iPhone 8 | 2180 mAh (Pisen усиленный) | 2 860 ₽ |
| iPhone 8 Plus | ||
| iPhone 8 Plus | 2691 mAh (Battery Collection) | 2 060 ₽ |
| iPhone 8 Plus | 3060 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 140 ₽ |
| iPhone 8 Plus | 3500 mAh (JCID усиленный) | 2 220 ₽ |
| iPhone 8 Plus | 2691 mAh (Pisen) | 2 680 ₽ |
| iPhone SE (1-го поколения) | ||
| iPhone SE (1-го поколения) | 1624 mAh (Battery Collection) | 1 890 ₽ |
| iPhone SE (1-го поколения) | 2010 mAh (Battery Collection усиленный) | 1 980 ₽ |
| iPhone SE (1-го поколения) | 1800 mAh (Pisen усиленный) | 2 245 ₽ |
| iPhone SE (2020) | ||
| iPhone SE (2020) | 1821 mAh (Battery Collection) | 2 025 ₽ |
| iPhone SE (2020) | 2300 mAh (JCID усиленный) | 2 165 ₽ |
| iPhone SE (2020) | 1821 mAh (Pisen) | 2 495 ₽ |
| iPhone SE (2022) | ||
| iPhone SE (2022) | 2012 mAh (Battery Collection) | 2 355 ₽ |
| iPhone SE (2022) | 2012 mAh (JCID) | 2 255 ₽ |
| iPhone SE (2022) | 2200 mAh (JCID усиленный) | 2 325 ₽ |
| iPhone SE (2022) | 2012 mAh (Pisen) | 2 570 ₽ |
| iPhone X | ||
| iPhone X | 2716 mAh (Battery Collection) | 2 175 ₽ |
| iPhone X | 3210 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 175 ₽ |
| iPhone X | 2716 mAh (JCID) | 2 210 ₽ |
| iPhone X | 3100 mAh (JCID усиленный) | 2 280 ₽ |
| iPhone X | 2960 mAh (Pisen усиленный) | 3 040 ₽ |
| iPhone XR | ||
| iPhone XR | 2942 mAh (Battery Collection) | 2 150 ₽ |
| iPhone XR | 3510 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 140 ₽ |
| iPhone XR | 3500 mAh (JCID усиленный) | 2 245 ₽ |
| iPhone XR | 3250 mAh (Pisen усиленный) | 2 860 ₽ |
| iPhone XS | ||
| iPhone XS | 2658 mAh (Battery Collection) | 2 245 ₽ |
| iPhone XS | 3010 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 290 ₽ |
| iPhone XS | 3020 mAh (JCID усиленный) | 2 495 ₽ |
| iPhone XS | 2658 mAh (Pisen) | 3 150 ₽ |
| iPhone XS Max | ||
| iPhone XS Max | 3174 mAh (Battery Collection) | 2 345 ₽ |
| iPhone XS Max | 3710 mAh (Battery Collection усиленный) | 2 370 ₽ |
| iPhone XS Max | 3174 mAh (JCID) | 2 280 ₽ |
| iPhone XS Max | 3600 mAh (JCID усиленный) | 2 405 ₽ |
| iPhone XS Max | 3174 mAh (Pisen) | 3 120 ₽ |
Сколько времени занимает ремонт?
✅ Стандартная замена дисплея или аккумулятора занимает от 30 минут до 3 часов
✅ Сложные модели (Pro Max, 15 Pro Max, 16 и выше) могут занять немного больше времени из-за сложной конструкции
Большинство работ выполняется в день обращения , если нужные детали есть в наличии.
Также ремонтируем:
