Ремонт iPhone в Санкт-Петербурге
Все цены включают: работу + комплектующие
Используем только проверенные детали высокого качества.
Замена экрана iPhone
Выполняем профессиональную замену дисплея на iPhone всех поколений — от ранних моделей до актуальных серий.
В наличии несколько вариантов экранов:
- Оригинальные (OR) — максимальная яркость, точная цветопередача, поддержка True Tone
- Качественные OLED-аналоги (GX и др.) — отличное соотношение цены и качества
- In-Cell (бюджетные решения) — доступный вариант для экономичного ремонта
Если важно сохранить идеальное качество изображения и корректную работу всех функций — рекомендуем оригинальные или проверенные OLED-дисплеи.
Для недорогого восстановления подойдут In-Cell версии.
Как проходит ремонт
- Аккуратная разборка без повреждений корпуса
- Сохранение и корректная работа Face ID
- Проверка сенсора, датчиков, автояркости
- Контроль герметичности корпуса после сборки
Замена экрана iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S / SE (1-го поколения), iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 / SE (2020) / SE (2022), iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max
| Модель | Цвет | Качество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| iPhone 5 | Черный | Оптима | 2 490 ₽ |
| iPhone 5 | Белый | Оптима | 2 470 ₽ |
| iPhone 6 | Черный | Оптима | 2 550 ₽ |
| iPhone 6 | Белый | Оптима | 2 550 ₽ |
| iPhone 7 | Черный | Премиум | 2 790 ₽ |
| iPhone 7 | Черный | Оптима | 2 550 ₽ |
| iPhone 7 | Белый | Премиум | 2 790 ₽ |
| iPhone 7 | Белый | Оптима | 2 550 ₽ |
| iPhone 8/SE/SE | Черный | Премиум | 2 830 ₽ |
| iPhone 8/SE/SE | Черный | Оптима | 2 580 ₽ |
| iPhone 8/SE/SE | Белый | Премиум | 2 830 ₽ |
| iPhone 8/SE/SE | Белый | Оптима | 2 580 ₽ |
| iPhone X | Черный | GX | 3 680 ₽ |
| iPhone X | Черный | Стандарт | 2 750 ₽ |
Замена аккумулятора iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S / SE (1-го поколения), iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 / SE (2020) / SE (2022), iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max
| Модель | Качество | Стоимость |
|---|---|---|
| iPhone 4 | Battery Collection | 1 850 ₽ |
| iPhone 5 | Battery Collection | 1 870 ₽ |
| iPhone 5 | Battery Collection усиленная | 1 890 ₽ |
| iPhone 6 | Battery Collection усиленная | 1 940 ₽ |
| iPhone 6 | Battery Collection | 1 890 ₽ |
| iPhone 7 | Battery Collection усиленная | 1 940 ₽ |
| iPhone 7 | Battery Collection | 1 890 ₽ |
| iPhone 8 | Battery Collection | 1 880 ₽ |
| iPhone 8 | Battery Collection усиленная | 1 950 ₽ |
| iPhone X | Battery Collection усиленная | 2 130 ₽ |
| iPhone X | Battery Collection | 2 090 ₽ |
| iPhone X | Battery Collection усиленная (набор) | 2 350 ₽ |
| iPhone 7 | JCID усиленная | 1 990 ₽ |
| iPhone 7 | Pisen | 2 360 ₽ |
| iPhone 8 | JCID усиленная | 2 020 ₽ |
| iPhone 8 | Pisen | 2 350 ₽ |
| iPhone 8 | Pisen усиленная | 2 660 ₽ |
| iPhone X | JCID усиленная | 2 170 ₽ |
| iPhone X | Pisen усиленная | 2 920 ₽ |
| iPhone X | Pisen | 2 750 ₽ |
АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС НА ЗАМЕНУ ЭКРАНА И АККУМУЛЯТОРА IPHONE 11, IPHONE 11 PRO, IPHONE 11 PRO MAX
Замена экрана iPhone 11
| Модель | Цвет | Качество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| iPhone 11 | Черный | OR | 3 730 ₽ |
| iPhone 11 | Черный | GX | 2 880 ₽ |
| iPhone 11 | Черный | Премиум | 3 130 ₽ |
| iPhone 11 | Черный | Стандарт | 2 770 ₽ |
| iPhone 11 | Черный | OR100 | 4 740 ₽ |
| iPhone 11 | Черный | Оптима | 2 890 ₽ |
Стоимость указана с работой по замене экрана.
Замена аккумулятора iPhone 11
Стоимость указана с комплектующими и работой по замене.
| Модель | Качество | Стоимость |
|---|---|---|
| iPhone 11 | Battery Collection усиленная | 2 590 ₽ |
| iPhone 11 | Battery Collection | 2 560 ₽ |
| iPhone 11 | Battery Collection усиленная (набор) | 2 850 ₽ |
«`
АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС НА ЗАМЕНУ ЭКРАНА И АККУМУЛЯТОРА IPHONE 12,IPHONE 12 MINI, IPHONE 12 PRO, IPHONE 12 PRO MAX
Замена экрана (iPhone 12 серия)
| Модель | Цвет | Качество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| iPhone 12/12 Pro | Черный | In-Cell Стандарт | 2 890 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | Hard OLED Стандарт | 4 550 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | GX | 5 070 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | Hard OLED Full HD | 4 650 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | OR100 | 6 920 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | OR (стекло) | 6 190 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | DD HD+ | 4 720 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | In-Cell | 3 430 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | Hard OLED Full HD | 5 190 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | JCID Hard OLED Full HD | 5 950 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | In-Cell Full HD | 4 390 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | In-Cell HD+ | 3 080 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | FOG | 5 590 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | OR (стекло + тач) | 5 890 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Черный | DD Full HD | 5 520 ₽ |
| iPhone 12 mini | Черный | In-Cell Стандарт | 3 120 ₽ |
| iPhone 12 mini | Черный | OR (стекло) | 6 890 ₽ |
| iPhone 12 mini | Черный | Hard OLED Стандарт | 5 490 ₽ |
| iPhone 12 mini | Черный | Hard OLED HD+ | 5 790 ₽ |
| iPhone 12 mini | Черный | In-Cell | 3 750 ₽ |
| iPhone 12 mini | Черный | FOG | 5 890 ₽ |
| iPhone 12 mini | Черный | DD HD+ | 5 750 ₽ |
| iPhone 12 mini | Черный | JCID Hard OLED Full HD | 7 160 ₽ |
| iPhone 12 mini | Черный | OR (SP) | 10 850 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | In-Cell Стандарт | 3 070 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | Soft OLED Full HD | 5 660 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | JCID Hard OLED Full HD | 6 660 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | GX Soft OLED | 5 980 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | Hard OLED Full HD | 5 180 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | DD Hard OLED HD+ | 5 280 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | Hard OLED Стандарт | 4 990 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | In-Cell | 4 090 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | FOG | 6 490 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | OR (стекло) | 11 480 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | In-Cell HD+ | 3 360 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | Hard OLED Full HD | 7 460 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | JCID Soft OLED Full HD | 6 730 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | OR100 | 14 290 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | DD Soft OLED Full HD | 6 390 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | In-Cell Full HD | 5 530 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Черный | OR (SP) | 17 290 ₽ |
Замена аккумулятора (iPhone 12 серия)
| Модель | Характеристики | Стоимость |
|---|---|---|
| iPhone 12/12 Pro | Battery Collection с верификацией, усиленная 3310 mAh | 3 040 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Battery Collection с верификацией | 2 930 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Battery Collection | 2 580 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Battery Collection, усиленная 3310 mAh | 2 720 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Battery Collection с верификацией, усиленная 3310 mAh (набор) | 3 140 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Battery Collection, усиленная 3310 mAh (набор) | 2 920 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Battery Collection с верификацией «Новая запчасть», усиленная 3310 mAh | 3 730 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | JCID, усиленная 3200 mAh | 2 720 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Pisen, усиленная 3310 mAh | 3 370 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | Pisen | 3 330 ₽ |
| iPhone 12/12 Pro | JCID с верификацией, усиленная 3230 mAh | 3 040 ₽ |
| iPhone 12 mini | Battery Collection с верификацией, усиленная 2400 mAh | 3 040 ₽ |
| iPhone 12 mini | Battery Collection, усиленная 2400 mAh | 2 590 ₽ |
| iPhone 12 mini | Battery Collection с верификацией | 2 990 ₽ |
| iPhone 12 mini | Battery Collection | 2 620 ₽ |
| iPhone 12 mini | Battery Collection с верификацией, усиленная 2400 mAh (набор) | 3 190 ₽ |
| iPhone 12 mini | Battery Collection, усиленная 2400 mAh (набор) | 2 650 ₽ |
| iPhone 12 mini | Battery Collection с верификацией, усиленная 2510 mAh | 3 670 ₽ |
| iPhone 12 mini | JCID, усиленная 2520 mAh | 2 620 ₽ |
| iPhone 12 mini | Pisen | 3 090 ₽ |
| iPhone 12 mini | JCID с верификацией, усиленная 2460 mAh | 2 990 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Battery Collection с верификацией, усиленная 4310 mAh | 3 380 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Battery Collection с верификацией | 3 290 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Battery Collection | 2 790 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Battery Collection, усиленная 4310 mAh | 2 880 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Battery Collection с верификацией, усиленная 4310 mAh (набор) | 3 460 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Battery Collection с верификацией, усиленная 4310 mAh | 3 890 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Battery Collection, усиленная 4310 mAh (набор) | 2 890 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | JCID, усиленная 4450 mAh | 3 040 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | Pisen | 3 870 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | JCID с верификацией, усиленная 4530 mAh | 3 190 ₽ |
«`
АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС НА ЗАМЕНУ ЭКРАНА И АККУМУЛЯТОРА iPhone 13 mini, IPHONE 13, IPHONE 13 PRO, IPHONE 13 PRO MAX
Замена экрана (iPhone 13 серия)
| Модель | Цвет | Качество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 | Черный | In-Cell Стандарт | 2 990 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | Soft OLED Full HD | 5 590 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | Hard OLED Full HD | 4 680 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | OR (заменено стекло) | 6 920 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | OR100 | 7 730 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | DD Soft OLED Full HD | 5 180 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | In-Cell | 3 450 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | Hard OLED Стандарт | 4 890 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | JCID Soft OLED Full HD (с верификацией) | 6 490 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | Soft OLED Full HD (с верификацией) | 6 490 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | In-Cell Full HD (с верификацией) | 4 690 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | FOG | 6 090 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | OR | 6 050 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | OR (SP) | 10 380 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | In-Cell HD+ | 3 290 ₽ |
| iPhone 13 | Черный | JCID Hard OLED Full HD (с верификацией) | 5 990 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц | 5 990 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | In-Cell Стандарт | 3 270 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | DD Soft OLED Full HD 120 Гц | 5 590 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | OR (заменено стекло) | 8 390 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | GX Hard OLED | 5 490 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | JCID Soft OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 7 550 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | OR100 | 10 470 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | Hard OLED Стандарт | 5 390 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 7 590 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | Hard OLED Full HD | 5 270 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | In-Cell Full HD 120 Гц | 3 990 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | In-Cell | 3 790 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | In-Cell HD+ | 3 460 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | OR (заменено стекло и тач) | 7 290 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | JCID In-Cell Full HD 120 Гц (с верификацией) | 4 890 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | DD Soft OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 6 820 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | JCID Hard OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 6 590 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Черный | FOG | 8 490 ₽ |
| iPhone 13 mini | Черный | Hard OLED HD+ Стандарт | 5 880 ₽ |
| iPhone 13 mini | Черный | In-Cell Стандарт | 3 080 ₽ |
| iPhone 13 mini | Черный | FOG | 8 290 ₽ |
| iPhone 13 mini | Черный | In-Cell | 4 470 ₽ |
| iPhone 13 mini | Черный | In-Cell HD+ | 3 280 ₽ |
| iPhone 13 mini | Черный | OR (заменено стекло) | 11 440 ₽ |
| iPhone 13 mini | Черный | OR100 | 13 390 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц | 5 690 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | In-Cell Стандарт | 3 390 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | DD Soft OLED Full HD 120 Гц | 5 370 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | OR (заменено стекло) | 10 890 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | JCID Soft OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 7 220 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | Hard OLED Стандарт | 5 490 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 7 590 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | GX Hard OLED | 5 590 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | DD Soft OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 6 080 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | In-Cell | 3 990 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | Hard OLED Full HD | 5 450 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | In-Cell Full HD 120 Гц (с верификацией) | 5 030 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | In-Cell Full HD 120 Гц | 4 130 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | OR100 | 12 890 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | FOG | 8 360 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | OR (заменено стекло и тач) | 8 820 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | JCID In-Cell Full HD 120 Гц (с верификацией) | 5 420 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Черный | JCID Hard OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 6 550 ₽ |
Замена аккумулятора (iPhone 13 серия)
| Модель | Характеристики | Стоимость |
|---|---|---|
| iPhone 13 | Battery Collection с верификацией, усиленная 3500 mAh | 3 160 ₽ |
| iPhone 13 | Battery Collection с верификацией | 3 070 ₽ |
| iPhone 13 | Battery Collection | 2 690 ₽ |
| iPhone 13 | Battery Collection, усиленная 3500 mAh | 2 760 ₽ |
| iPhone 13 | Battery Collection с верификацией, усиленная 3500 mAh (набор) | 3 440 ₽ |
| iPhone 13 | Battery Collection с верификацией, усиленная 3510 mAh | 3 740 ₽ |
| iPhone 13 | Battery Collection, усиленная 3500 mAh (набор) | 2 960 ₽ |
| iPhone 13 | JCID, усиленная 3500 mAh | 2 790 ₽ |
| iPhone 13 | Pisen, усиленная 3550 mAh | 3 320 ₽ |
| iPhone 13 | Pisen | 3 280 ₽ |
| iPhone 13 | JCID с верификацией, усиленная 3500 mAh | 3 070 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Battery Collection с верификацией, усиленная 3300 mAh | 3 330 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Battery Collection с верификацией | 3 230 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Battery Collection | 2 820 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Battery Collection, усиленная 3300 mAh | 2 920 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Battery Collection с верификацией, усиленная 3300 mAh (набор) | 3 490 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Battery Collection, усиленная 3300 mAh (набор) | 2 920 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Battery Collection с верификацией, усиленная 3300 mAh | 4 030 ₽ |
| iPhone 13 Pro | JCID, усиленная 3300 mAh | 2 990 ₽ |
| iPhone 13 Pro | Pisen | 3 620 ₽ |
| iPhone 13 Pro | JCID с верификацией, усиленная 3300 mAh | 3 190 ₽ |
| iPhone 13 mini | Battery Collection с верификацией, усиленная 2500 mAh | 3 180 ₽ |
| iPhone 13 mini | Battery Collection, усиленная 2500 mAh | 2 690 ₽ |
| iPhone 13 mini | Battery Collection с верификацией | 3 090 ₽ |
| iPhone 13 mini | Battery Collection | 2 690 ₽ |
| iPhone 13 mini | Battery Collection с верификацией, усиленная 2500 mAh (набор) | 3 190 ₽ |
| iPhone 13 mini | Battery Collection с верификацией, усиленная 2550 mAh | 3 670 ₽ |
| iPhone 13 mini | Battery Collection, усиленная 2500 mAh (набор) | 2 680 ₽ |
| iPhone 13 mini | JCID, усиленная 2580 mAh | 2 730 ₽ |
| iPhone 13 mini | Pisen | 3 250 ₽ |
| iPhone 13 mini | JCID с верификацией, усиленная 2520 mAh | 3 040 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Battery Collection с верификацией, усиленная 4700 mAh | 3 560 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Battery Collection с верификацией | 3 520 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Battery Collection, усиленная 4700 mAh | 3 090 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Battery Collection | 2 980 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Battery Collection с верификацией, усиленная 4700 mAh (набор) | 3 890 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Battery Collection, усиленная 4700 mAh (набор) | 3 070 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Battery Collection с верификацией , усиленная 4750 mAh | 4 220 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | JCID, усиленная 4550 mAh | 3 160 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | Pisen | 3 890 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | JCID с верификацией, усиленная 4790 mAh | 3 330 ₽ |
«`
АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС НА ЗАМЕНУ ЭКРАНА И АККУМУЛЯТОРА IPHONE 14, IPHONE 14 PRO, IPHONE 14 PRO MAX
Дисплеи (iPhone 14 серия)
| Модель | Цвет | Качество / Тип | Цена |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 | Черный | FOG | 7 500 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | Hard OLED Full HD | 6 000 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | In-Cell | 4 500 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | In-Cell Стандарт | 3 900 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | Soft OLED Full HD | 7 100 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | Soft OLED Full HD Верификация | 8 400 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | DD Soft OLED Full HD | 6 400 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | JCID Soft OLED Full HD Верификация | 8 100 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | OR | 9 300 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | OR100 | 11 000 ₽ |
| iPhone 14 | Черный | GX | 6 100 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Черный | Hard OLED Full HD | 7 100 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Черный | In-Cell | 5 100 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Черный | Soft OLED Full HD Верификация | 9 600 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Черный | JCID Soft OLED Full HD Верификация | 10 500 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | FOG | 14 900 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | Hard OLED Full HD | 7 900 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | Hard OLED Стандарт | 8 000 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | In-Cell Full HD 120 Гц Верификация | 6 400 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | In-Cell | 4 900 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | In-Cell Стандарт | 4 200 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц | 8 500 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц Верификация | 15 200 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | DD Soft OLED Full HD 120 Гц | 8 000 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | JCID Soft OLED Full HD 120 Гц Верификация | 14 200 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | OR | 18 800 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | OR100 | 18 500 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Черный | GX | 9 300 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | FOG | 17 700 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | Hard OLED Full HD | 7 100 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | Hard OLED Стандарт | 7 100 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | In-Cell Full HD 120 Гц Верификация | 7 800 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | In-Cell | 5 800 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | In-Cell Стандарт | 4 500 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц | 9 400 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц Верификация | 12 900 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | DD Soft OLED Full HD 120 Гц | 7 400 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | JCID Soft OLED Full HD 120 Гц Верификация | 11 600 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | OR SP Верификация | 37 200 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | OR | 16 900 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Черный | OR100 Без ремонта | 32 700 ₽ |
Аккумуляторы (iPhone 14 серия)
| Модель | Характеристики | Стоимость |
|---|---|---|
| iPhone 14 | Battery Collection с верификацией | 3 830 ₽ |
| iPhone 14 | Battery Collection | 3 370 ₽ |
| iPhone 14 | Battery Collection с верификацией, усиленная 3610 mAh (набор) | 3 990 ₽ |
| iPhone 14 | Battery Collection, усиленная 3610 mAh (набор) | 3 490 ₽ |
| iPhone 14 | Battery Collection с верификацией, усиленная 3610 mAh | 4 340 ₽ |
| iPhone 14 | JCID, усиленная 3590 mAh | 3 380 ₽ |
| iPhone 14 | Pisen | 3 960 ₽ |
| iPhone 14 | JCID с верификацией, усиленная 3580 mAh | 3 660 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Battery Collection с верификацией | 4 040 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Battery Collection | 3 420 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Battery Collection с верификацией, усиленная 3510 mAh | 4 580 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Battery Collection, усиленная 3510 mAh (набор) | 3 750 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Battery Collection с верификацией, усиленная 3510 mAh (набор) | 4 260 ₽ |
| iPhone 14 Pro | JCID, усиленная 3400 mAh | 3 640 ₽ |
| iPhone 14 Pro | Pisen | 4 570 ₽ |
| iPhone 14 Pro | JCID с верификацией, усиленная 3410 mAh | 3 830 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Battery Collection с верификацией | 3 990 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Battery Collection | 3 460 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Battery Collection с верификацией, усиленная 4810 mAh (набор) | 4 120 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Battery Collection, усиленная 4810 mAh (набор) | 3 740 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Battery Collection, усиленная 4810 mAh | 3 470 ₽ |
| iPhone 14 Plus | JCID, усиленная 4770 mAh | 3 460 ₽ |
| iPhone 14 Plus | Pisen | 3 690 ₽ |
| iPhone 14 Plus | JCID с верификацией, усиленная 4730 mAh | 3 790 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Battery Collection с верификацией | 4 190 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Battery Collection | 3 640 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Battery Collection с верификацией, усиленная 4750 mAh (набор) | 4 440 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Battery Collection, усиленная 4750 mAh (набор) | 3 760 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Battery Collection с верификацией , усиленная 4750 mAh | 4 740 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | JCID, усиленная 4770 mAh | 3 840 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | Pisen | 4 570 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | JCID с верификацией, усиленная 4790 mAh | 3 990 ₽ |
Дисплеи (iPhone 15 серия)
| Модель | Цвет | Качество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 | Черный | Soft OLED Full HD | 6 370 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | DD Soft OLED Full HD | 6 950 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | In-Cell Стандарт | 3 730 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | OR100 | 14 190 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | Hard OLED Full HD | 6 490 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | Hard OLED Стандарт | 6 090 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | In-Cell | 4 370 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | In-Cell HD+ | 3 940 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | JCID Soft OLED Full HD (с верификацией) | 12 890 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | Soft OLED Full HD (с верификацией) | 13 190 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | In-Cell Full HD (с верификацией) | 6 590 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | OR | 13 490 ₽ |
| iPhone 15 | Черный | DD Soft OLED Full HD (с верификацией) | 8 640 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц | 6 450 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | DD Soft OLED Full HD 120 Гц | 7 590 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | In-Cell Стандарт | 3 820 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | Soft OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 11 390 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | OR100 | 19 990 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | Hard OLED Full HD | 7 190 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | OR | 18 690 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | JCID Soft OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 13 490 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | In-Cell Full HD 120 Гц | 4 590 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | In-Cell | 4 590 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | DD Soft OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 9 340 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | In-Cell Full HD 120 Гц (с верификацией) | 6 850 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | OR (SP) | 25 490 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | FOG | 13 190 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | JCID Hard OLED Full HD 120 Гц (с верификацией) | 9 040 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | In-Cell HD+ | 4 080 ₽ |
| iPhone 15 Pro | Черный | JCID In-Cell Full HD 120 Гц (с верификацией) | 7 320 ₽ |
| iPhone 15 Plus | Черный | In-Cell | 4 560 ₽ |
| iPhone 15 Plus | Черный | Soft OLED Full HD | 7 130 ₽ |
| iPhone 15 Plus | Черный | Soft OLED Full HD (с верификацией) | 10 690 ₽ |
| iPhone 15 Plus | Черный | JCID Soft OLED Full HD (с верификацией) | 11 450 ₽ |
